| | | | | | |
| STT | Mã hàng | CÔNG SUẤT | ĐIỆN ÁP | TỐC ĐỘ | GIÁ BÁN | HÌNH ẢNH MINH HỌA |
| ĐỘNG CƠ ĐIỆN 1 PHASE 1450 ( TUA CHẬM ) KIỂU DÙNG TAIWAN | |
| 1 | MOTOR 0.37 KW | 1/2HP | 220V | 1450 | 1,045,000 | |
| 2 | MOTOR 0.75 KW | 1HP | 220V | 1450 | 1,374,000 |
 |
| 3 | MOTOR 1.1KW | 1.5HP | 220V | 1450 | 1,820,000 |
| 4 | MOTOR 1.5KW | 2HP | 220V | 1450 | 2,173,000 |
| 5 | MOTOR 2.2KW | 3HP | 220V | 1450 | 2,584,000 |
| 6 | MOTOR 3.7KW | 5HP | 220V | 1450 | 3,288,000 |
| 7 | MOTOR 5.5KW | 7.5HP | 220V | 1450 | 4,110,000 | |
| ĐỘNG CƠ ĐIỆN 1 PHASE 2800 ( TUA NHANH ) KIỂU DÙNG TAIWAN | |
| 8 | MOTOR 0.37 KW | 1/2HP | 220V | 2800 | 916,000 | |
| 9 | MOTOR 0.75 KW | 1HP | 220V | 2800 | 1,163,000 |
 |
| 10 | MOTOR 1.1 KW | 1.5HP | 220V | 2800 | 1,409,000 |
| 11 | MOTOR 1.5 KW | 2HP | 220V | 2800 | 1,526,000 |
| 12 | MOTOR 2.2 KW | 3HP | 220V | 2800 | 1,820,000 |
| ĐỘNG CƠ ĐIỆN 3 PHASE ( CHẬM TUA ) KIỂU DÙNG TAIWAN | |
| 13 | MOTOR 0.75 KW | 1HP | 380V | 1450 | 1,010,000 | |
| 14 | MOTOR 1.5 KW | 2HP | 380V | 1450 | 1,315,000 |
 |
| 15 | MOTOR 2.2 KW | 3HP | 380V | 1450 | 1,855,000 |
| 16 | MOTOR 3.7 KW | 5HP | 380V | 1450 | 2,490,000 |
| 17 | MOTOR 5.5 KW | 7.5HP | 380V | 1450 | 3,053,000 |
| 18 | MOTOR 7.5 KW | 10HP | 380V | 1450 | 4,110,000 |
| 19 | MOTOR 11.0 KW | 15HP | 380V | 1450 | 5,461,000 | |
| | | | | | |
| Ghi Chú: * Bảo hành 12 tháng | | | | |
| Gía trên chưa bao gồm thuế GTGT 10% |