Đại lý mô tơ Việt Hung
Công ty cổ phần chế tạo máy điện việt nam hungari đông anh hà nội việt nam
MOTOR VIHEM LÀ DÒNG MOTOR NỔI TIẾNG DÙNG NHIỀU TRONG CÁC NHÀ MÁY, THƯỜNG LÀ CÔNG NGHIỆP NẶNG
ĐƯỢC SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CP CHẾ TẠO MÁY ĐIỆN VIỆT NAM - HUNGARI 2 - LÀ LIÊN DOANH GIỮA VIỆT NAM VÀ HUNGARI, CÔNG NGHỆ VÀ HÀNG HOÁ ĐẠT TIÊU CHUẨN CÔNG NGHIỆP CHÂU ÂU
HÀNG LUÔN CÓ TỒN KHO VÌ NHÀ MÁY ĐẶT TẠI VIỆT NAM , NGAY CẢ NHỮNG MOTOR CÔNG SUẤT LỚN
ĐÁNG CHÚ Ý CÓ DÒNG SẢN PHẨM MOTOR PHÒNG CHÁY NỔ LÀ SẢN PHẨM NHIỀU KHÁCH HÀNG YÊU CẦU
BẢNG BÁO GIÁ MOTOR VIHEM | |||||||
(ĐƠN GIÁ ĐÃ BAO GỒM THUẾ VAT 10% - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 1-4-2017) | |||||||
STT | CÔNG SUẤT | Điện áp (V) | 8 POLE | 6 POLE | 4 POLE | 2 POLE | |
KW | HP | (750 v/p) | (1000 v/p) | (1500 v/p) | (3000 v/p) | ||
MOTOR CHÂN ĐẾ 1 PHASE | |||||||
1 | 0.37 | 0.50 | 220V | - | - | 2,195,000 | - |
2 | 0.55 | 0.75 | - | - | 2,280,000 | - | |
3 | 0.75 | 1.00 | - | - | 2,833,000 | 2,907,000 | |
4 | 1.10 | 1.50 | - | - | 3,362,000 | 3,340,000 | |
5 | 1.50 | 2.00 | - | - | 3,168,000 | 3,108,000 | |
6 | 2.20 | 3.00 | - | - | 3,924,000 | 3,756,000 | |
MOTOR CHÂN ĐẾ 3 PHASE | |||||||
1 | 0.37 | 0.5 | 380V | - | 2,215,000 | 1,877,000 | - |
2 | 0.55 | 0.75 | - | 2,299,000 | 2,080,000 | 2,072,000 | |
3 | 0.75 | 1.00 | 3,375,000 | 2,891,000 | 2,145,000 | 2,145,000 | |
4 | 1.1 | 1.50 | 4,258,000 | 3,348,000 | 2,441,000 | 2,441,000 | |
5 | 1.5 | 2.00 | 5,485,000 | 3,639,000 | 2,870,000 | 2,912,000 | |
6 | 2.2 | 3.00 | 7,330,000 | 4,298,000 | 3,538,000 | 3,553,000 | |
7 | 3.0 | 4.00 | 8,492,000 | 5,555,000 | 3,782,000 | 3,953,000 | |
8 | 4.0 | 5.50 | 10,699,000 | 6,753,000 | 4,252,000 | 4,451,000 | |
9 | 4.50 | 6.00 | 11,394,000 | 9,816,000 | 5,675,000 | 5,430,000 | |
10 | 5.5 | 7.50 | 13,794,000 | 10,299,000 | 6,088,000 | 6,175,000 | |
11 | 7.5 | 10.00 | 17,271,000 | 11,380,000 | 7,652,000 | 7,733,000 | |
12 | 11.00 | 15.00 | 25,827,000 | 18,691,000 | 10,977,000 | 11,163,000 | |
13 | 15.00 | 20.00 | 30,396,000 | 20,868,000 | 15,712,000 | 15,659,000 | |
14 | 18.5 | 25.00 | 35,339,000 | 25,889,000 | 17,510,000 | 17,317,000 | |
15 | 22.00 | 30.00 | 37,813,000 | 29,466,000 | 23,344,000 | 21,505,000 | |
16 | 30.00 | 40.00 | 53,975,000 | 34,233,000 | 26,697,000 | 26,438,000 | |
17 | 33.00 | 44.00 | 58,397,000 | 36,581,000 | 27,279,000 | 27,213,000 | |
18 | 37.00 | 50.00 | 66,379,000 | 39,637,000 | 36,592,000 | 36,581,000 | |
19 | 40.00 | 54.00 | 73,869,000 | 48,882,000 | 38,966,000 | 38,966,000 | |
20 | 45.00 | 60.00 | 77,716,000 | 58,290,000 | 42,150,000 | 42,150,000 | |
21 | 55.00 | 75.00 | 87,024,000 | 69,883,000 | 51,889,000 | 51,889,000 | |
22 | 75.00 | 100.00 | 98,399,000 | 81,575,000 | 75,062,000 | 75,062,000 | |
23 | 90.00 | 125.00 | 119,352,000 | 97,811,000 | 85,310,000 | 85,321,000 | |
24 | 100.00 | 135.00 | - | - | 89,483,000 | 89,483,000 | |
25 | 110.00 | 150.00 | 153,574,000 | 131,921,000 | 101,954,000 | - | |
26 | 132.00 | 180.00 | 194,963,000 | 176,516,000 | 124,574,000 | 121,105,000 | |
27 | 150.00 | 200.00 | - | 194,163,000 | 142,845,000 | - | |
28 | 160.00 | 220.00 | 262,564,000 | 204,758,000 | 161,539,000 | - | |
29 | 200.00 | 270.00 | - | 288,833,000 | 227,464,000 | - | |
30 | 250.00 | 340.00 | - | 385,626,000 | 310,857,000 | - | |
Ghi chú: | |||||||
- Xuất xứ : LIÊN DOANH VIỆT NAM HUNGARI | |||||||
- Hàng mới 100%, bảo hành 12 tháng | |||||||
- Giá Motor mặt bích = Giá Motor chân đế +5% | |||||||
- Bảng giá trên đã bao gồm 10% thuế VAT (BẮT BUỘC LẤY VAT) |