Monday, February 2, 2015

Đại lý Động cơ motor siemens

Động cơ motor siemens



BẢNG BÁO GIÁ MOTOR SIEMENS

(ĐƠN GIÁ CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT 10% - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 1-9-2015)
STT CÔNG SUẤT  Điện áp (V)   2 POLE   4 POLE   6 POLE 
HP  KW   3 Phase  (2900 rpm)  (1450 rpm)   (960 rpm) 
1 1 0.75  220-380                 2,828,000            2,994,000            3,334,000
2 1 1/2 1.1                3,050,000            3,050,000            3,945,000
3 2 1.5                3,331,000            3,671,000            4,657,000
4 3 2.2                4,269,000            4,269,000            5,943,000
5 5.5 4                5,980,000            6,290,000            8,721,000
6 7.5 5.5  380-660                 8,538,000            8,538,000          11,036,000
7 10 7.5                9,951,000          10,260,000          14,314,000
8 15 11              14,194,000          14,194,000          19,839,000
9 20 15              17,971,000          18,270,000          24,090,000
10 25 18.5              21,505,000          22,636,000          29,392,000
11 30 22              26,698,000          26,698,000          37,842,000
12 40 30              32,769,000          34,294,000          48,690,000
13 50 37              40,163,000          41,447,000          66,082,000
14 60 45              49,203,000          49,203,000          76,942,000
15 75 55              62,235,000          57,471,000          92,474,000
16 100 75              85,049,000          83,028,000        135,554,000
17 125 90            103,948,000          97,192,000        152,697,000
18 150 110            153,459,000        134,784,000        182,249,000
Ghi chú:
1. Sản xuất theo tiêu chuẩn IE2 tiết kiệm 25% điện năng tiêu thụ.

2. Xuất xứ: CO, CQ SIEMENS CHINA. Hàng mới 100%. Bảo hành: 12 tháng.

3. Bảng giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT (Bắt buộc lấy VAT)
4. Giá Motor mặt bích = Giá Motor chân đế + 10%.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.