Monday, February 2, 2015

ĐẠI LÝ MOTOR GIẢM TỐC WASIN CHÍNH HÃNG ĐÀI LOAN

BẢNG GIÁ MOTOR GIẢM TỐC WANSIN - ĐÀI LOAN


motor giảm tốc Wasin, hộp giảm tốc Wasin
motor giảm tốc Wasin, hộp giảm tốc Wasin


BẢNG GIÁ MOTOR GIẢM TỐC WANSIN - ĐÀI LOAN

(ĐƠN GIÁ CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT 10% - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 24-03-2015)
STT HP ĐƯỜNG KÍNH TRỤC RA RATIO Motor giảm tốc mặt bích/chân đế (3Phase) (GH/GV) Motor giảm tốc mặt bích/chân đế (1Phase) (GH/GV) Bộ thắng linh kiện ráp kèm máy 3 PHA
1 1/10 HP (75W) 18 3~50                2,780,000                3,320,000                1,956,000
2 18 60~200                3,186,000                3,764,000                1,956,000
3 22 210~1800                4,682,000                5,396,000                1,956,000
4 1/8 HP (0.1KW) 18 3~50                2,829,000                3,426,000                1,956,000
5 22 60~100                3,281,000                3,852,000                1,956,000
6 22 110~180                3,349,000                4,012,000                1,956,000
7 28 210~1800                5,869,000                6,745,000                1,956,000
8 1/4 HP (0.2KW) 18 3~10                3,089,000                3,817,000                2,100,000
9 22 13~30                3,317,000                4,073,000                2,100,000
10 22 35~95                3,707,000                4,490,000                2,100,000
11 28 100~200                4,243,000                5,059,000                2,100,000
12 32 210~1800                8,047,000                9,213,000                2,100,000
13 1/2HP (0.4KW) 22  3~10                 3,756,000                4,686,000                2,244,000
14 28  15~30                 4,146,000                5,112,000                2,244,000
15 28  35~65                 4,373,000                5,361,000                2,244,000
16 28  70~90                 4,633,000                5,645,000                2,244,000
17 32  100~200                 5,706,000                6,798,000                2,244,000
18 40  210~1800               10,421,000              11,965,000                2,244,000
19 1HP (0.75KW) 28  3~10                 4,763,000                6,739,000                2,424,000
20 28  15~25                 4,942,000                6,739,000                2,424,000
21 32  30~60                 5,706,000                8,000,000                2,424,000
22 28  30                 5,337,000                7,174,000                2,424,000
23 32  70~120                 5,965,000                8,000,000                2,424,000
24 40  125~200                 7,868,000              10,001,000                2,424,000
25 50  210~1800               13,687,000              16,697,000                2,424,000
26 2HP (1.5KW) 32  3~25                 6,382,000                8,355,000                3,552,000
27 40  30~60                 8,458,000              11,207,000                3,552,000
28 32  30                 6,768,000                8,853,000                3,552,000
29 40  70~120                 8,795,000              11,583,000                3,552,000
30 50  125~200               11,603,000              14,375,000                3,552,000
31 50  210~1800               15,340,000              17,609,000                3,552,000
32 3HP (2.2KW) 40  4~25                 8,818,000                4,116,000
33 40  30~65                 9,475,000                4,116,000
34 50  70~120               12,687,000                4,116,000
35 50  210~900               16,567,000                4,116,000
36 5HP (3.7KW) 40  4~25                 9,592,000                4,800,000
37 40  30               10,374,000                4,800,000
38 50  30~120               13,610,000                4,800,000
Ghi chú:
- Gía trên chưa bao gồm thuế GTGT 10% (Không bắt buộc lấy VAT)

- Gía MOTOR  chân đế và motor mặt bích cùng giá

- Bảo hành: 12 tháng, CO, CQ đầy đủ
- Xuất xứ: Đài Loan

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.