Động cơ mô tơ Teco
BẢNG BÁO GIÁ MOTOR TECO |
||||||
(ĐƠN GIÁ CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT 10% - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 1-9-2015) | ||||||
TT | CÔNG SUẤT | ĐIỆN ÁP (V) |
2POLE (2900 rpm) |
4 POLE (1450 rpm) |
6 POLE (960 rpm) |
|
HP | KW | |||||
MOTOR CHÂN ĐẾ 1 PHASE |
||||||
1 | 0.5 | 0.37 | 220V | 1,576,000 | 1,724,000 | |
2 | 1 | 0.75 | 2,021,000 | 2,253,000 | ||
3 | 1.5 | 1.1 | 3,021,000 | |||
4 | 2 | 1.5 | 2,909,000 | 3,362,000 | ||
5 | 3 | 2.2 | 3,949,000 | 4,622,000 | ||
6 | 5 | 3.7 | 5,412,000 | |||
MOTOR CHÂN ĐẾ 3 PHASE |
||||||
1 | 0.5 | 0.37 | 220-380 | 1,724,000 | 1,724,000 | 2,193,000 |
2 | 1 | 0.75 | 2,361,000 | 2,565,000 | 2,905,000 | |
3 | 2 | 1.5 | 2,688,000 | 2,753,000 | 4,057,000 | |
4 | 3 | 2.2 | 3,565,000 | 3,659,000 | 5,181,000 | |
5 | 5.5 | 4 | 4,680,000 | 4,804,000 | 7,477,000 | |
6 | 7,5 | 5,5 | 380-660 | 7,137,000 | 7,325,000 | 8,723,000 |
7 | 10 | 7,5 | 7,767,000 | 7,970,000 | 11,679,000 | |
8 | 15 | 11 | 11,867,000 | 11,867,000 | 15,924,000 | |
9 | 20 | 15 | 13,657,000 | 14,026,000 | 19,982,000 | |
10 | 25 | 18,5 | 17,511,000 | 18,932,000 | 24,380,000 | |
11 | 30 | 22 | 21,735,000 | 22,329,000 | 31,646,000 | |
12 | 40 | 30 | 26,691,000 | 28,676,000 | 40,717,000 | |
13 | 50 | 37 | 31,045,000 | 34,661,000 | 47,136,000 | |
14 | 60 | 45 | 45,419,000 | 45,419,000 | 59,887,000 | |
15 | 75 | 55 | 53,048,000 | 53,048,000 | 71,878,000 | |
16 | 100 | 75 | 68,653,000 | 67,146,000 | 116,195,000 | |
17 | 125 | 90 | 82,405,000 | 79,898,000 | 140,958,000 | |
18 | 150 | 110 | 141,654,000 | 124,419,000 | 161,034,000 | |
Ghi chú: | ||||||
- Xuất xứ: CTY Điện Cơ TECO Việt Nam (Long Thành - Đồng Nai), kèm giấy chứng nhận xuất xưởng |
||||||
- Hàng mới 100%, bảo hành 12 tháng | ||||||
- Giá Motor mặt bích = Giá Motor chân đế +10% | ||||||
- Bảng giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT (Bắt buộc lấy VAT) |
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.