Showing posts with label Motor điện Enertech. Show all posts
Showing posts with label Motor điện Enertech. Show all posts

Monday, February 2, 2015

ĐẠI LÝ MOTOR ENERTECH NHẬP KHẨU AUTRALIA

Motor điện Enertech nhập khẩu

enertech, motor kéo nhập khẩu, Motor điện Enertech
Motor điện Enertech, enertech, motor kéo nhập khẩu, Motor điện Enertech

BẢNG BÁO GIÁ MOTOR ENERTECH

(ĐƠN GIÁ CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT 10% - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 1-9-2015)
STT CÔNG SUẤT  Điện áp (V)   2 POLE   4 POLE 
HP  KW  (2900 rpm)  (1450 rpm) 
MOTOR CHÂN ĐẾ - 1 PHASE -1 TỤ ĐIỆN
1 0.12  0.09   220v                            1,287,000                           1,456,000
2 0.16  0.12                            1,386,000                           1,584,000
3 0.24  0.18                            1,514,000                           1,669,000
4 0.33  0.25                            1,613,000                           1,951,000
5 0.5 0.37                           1,966,000                           2,178,000
6 0.75 0.55                           2,149,000                           2,815,000
7 1 0.75                           2,772,000                           3,154,000
8 1 1/2 1.1                           3,139,000                           4,115,000
9 2 1.5                           3,917,000                           4,752,000
10 3 2.2                           4,610,000                           5,911,000
11 4 3.0                           6,025,000                           6,973,000
MOTOR MẶT BÍCH - 1 PHASE - 1 TỤ ĐIỆN
1 0.12  0.09   220V                            1,357,000                           1,528,000
2 0.16  0.12                            1,456,000                           1,669,000
3 0.24  0.18                            1,598,000                           1,753,000
4 0.33  0.25                            1,697,000                           2,050,000
5 0.5 0.37                           2,065,000                           2,291,000
6 0.75 0.55                           2,263,000                           2,956,000
7 1 0.75                           2,914,000                           3,310,000
8 1 1/2 1.1                           3,296,000                           4,313,000
9 2 1.5                           4,102,000                           4,993,000
10 3 2.2                           4,851,000                           6,208,000
11 4 3.0                           6,322,000                           7,326,000
MOTOR CHÂN ĐẾ - 1 PHASE -2 TỤ ĐIỆN
1 0.24  0.18   220v                            1,669,000                           1,739,000
2 0.33  0.25                            1,726,000                           2,023,000
3 0.5 0.37                           1,966,000                           2,234,000
4 0.75 0.55                           2,207,000                           2,885,000
5 1 0.75                           2,801,000                           3,197,000
6 1 1/2 1.1                           3,182,000                           4,144,000
7 2 1.5                           3,946,000                           4,880,000
8 3 2.2                           4,653,000                           6,152,000
9 4 3.0                           6,138,000                           7,241,000
10 5 3.7                           8,444,000                           9,419,000
MOTOR MẶT BÍCH - 1 PHASE -2 TỤ ĐIỆN
1 0.24  0.18   220v                            1,753,000                           1,825,000
2 0.33  0.25                            1,811,000                           2,122,000
3 0.5 0.37                           2,065,000                           2,347,000
4 0.75 0.55                           2,320,000                           3,026,000
5 1 0.75                           2,941,000                           3,352,000
6 1 1/2 1.1                           3,337,000                           4,356,000
7 2 1.5                           4,144,000                           5,134,000
8 3 2.2                           4,894,000                           6,464,000
9 4 3.0                           6,449,000                           7,609,000
10 5 3.7                           8,867,000                           9,886,000
MOTOR CHÂN ĐẾ - 3 PHASE
1 0.5 0.37  220-380                            1,569,000                           1,626,000
2 0.75 0.55                           1,671,000                           2,114,000
3 1 0.75                           2,217,000                           2,306,000
4 1 1/2 1.1                           2,379,000                           2,616,000
5 2 1.5                           2,705,000                           2,749,000
6 3 2.2                           2,838,000                           3,488,000
7 4 3.0                           3,842,000                           3,858,000
8 5.5 4.0                           4,818,000                           4,774,000
9 7.5 5.5  380-660                            6,651,000                           6,665,000
10 10 7.5                           7,186,000                           7,656,000
11 15 11                         11,749,000                         11,765,000
12 20 15                         13,094,000                         13,597,000
13 25 18.5                         14,233,000                         16,863,000
14 30 22                         17,602,000                         18,016,000
15 40 30                         23,603,000                         23,720,000
16 50 37                         26,085,000                         29,278,000
17 60 45                         39,003,000                         37,318,000
18 75 55                         48,712,000                         46,258,000
19 100 75                         60,239,000                         58,126,000
20 125 90                         69,062,000                         65,930,000
21 150 110                       127,160,000                       107,445,000
Ghi chú:
- Xuất xứ :  CO, CQ AUTRALIA
- Hàng mới 100%, bảo hành 12 tháng
- Giá Motor mặt bích = Giá Motor chân đế +5%
- Bảng giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT (Không bắt buộc lấy VAT)