Showing posts with label BẢNG BÁO GIÁ MOTOR ELEKTRIM. Show all posts
Showing posts with label BẢNG BÁO GIÁ MOTOR ELEKTRIM. Show all posts

Sunday, October 29, 2017

BẢNG BÁO GIÁ MOTOR ELEKTRIM

MOTOR ELEKTRIM

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI MOTOR ELEKTRIM - SINGAPORE CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT NHẤT TẠI VIỆT NAM


ĐÂY LÀ THƯƠNG HIỆU PHỔ BIẾN , GIÁ THÀNH RẺ

MOTOR ELEKTRIM


BẢNG BÁO GIÁ MOTOR ELEKTRIM

(ĐƠN GIÁ CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT 10% - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 27-10-2017)
STT CÔNG SUẤT  Điện áp (V)   2 POLE   4 POLE   6 POLE 
HP  KW  (2980 rpm)  (1450 rpm)   (980 rpm) 
MOTOR CHÂN ĐẾ
1 0.5 0.37         380          1,500,000          1,500,000         1,800,000
2 0.75 0.55         380          1,660,000          1,960,000         2,070,000
3 1 0.75         380          1,920,000          1,960,000         2,380,000
4 1.5 1.1         380          1,980,000          2,140,000         2,700,000
5 2 1.5         380          2,090,000          2,300,000         3,170,000
6 3 2.2         380          2,580,000          3,030,000         4,000,000
7 4 3         380          3,080,000          3,370,000         5,770,000
8 5.5 4         380          4,170,000          4,580,000         6,270,000
9 7.5 5.5         380          6,060,000          6,130,000         8,110,000
10 10 7.5         380          6,320,000          6,630,000         9,830,000
11 15 11         380        10,440,000        10,560,000       11,790,000
12 20 15         380        11,420,000        12,400,000       15,470,000
13 25 18.5         380        13,020,000        14,730,000       20,260,000
14 30 22         380        15,710,000        16,390,000       22,710,000
15 40 30         380        21,360,000        21,850,000       28,850,000
16 50 37         380        23,940,000        26,400,000       35,000,000
17 60 45         380        32,600,000        33,520,000       45,290,000
18 75 55         380        39,970,000        40,880,000       53,080,000
19 100 75         380        49,360,000        49,380,000       85,140,000
20 125 90         380        57,750,000        57,750,000       99,680,000
21 150 110         380        97,970,000        98,090,000     113,070,000
22 180 132         380      109,020,000      112,950,000     141,750,000
23 220 160         380      114,800,000      121,420,000     209,650,000
24 270 200         380      121,550,000      131,980,000     221,300,000
25 300 220         380      186,620,000      191,770,000     232,950,000
26 340 250         380      191,520,000      197,650,000     250,420,000
27 370 280         380      201,350,000      208,710,000                      -  
28 430 315         380      208,710,000      219,760,000                      -  
Ghi chú:
- Xuất xứ :  SINGAPORE
- Hàng mới 100%, bảo hành 12 tháng
- Bảng giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT (bắt buộc lấy VAT)
- Motor loại mặt bích , vừa mặt bích vừa chân đế công thêm 10%
BẢNG BÁO GIÁ MOTOR ELEKTRIM