BẢNG GIÁ MÁY BƠM TECO
Công Ty Thuận Hiệp Thành chính thức là nhà phân phối cho nhà máy TECO Long Thành - là nhà máy sản xuất motor , máy bơm, thiết bị điện của Đài Loan, nhà máy đặt tại Long Thành Đồng Nai
GIÁ BƠM TECO LONG THÀNH SẼ CAO HƠN TECO CỦA NGỌC PHÁT VÀ VĨNH ĐÔNG . VÌ 2 ĐẲNG CẤP HÀNG NÀY KHÁC NHAU VỀ CHẤT LƯƠNG CŨNG NHƯ HIỆU SUẤT BƠM, BƠM TECO LONG THÀNH TOÀN BỘ ĐẦU BƠM NHẬP KHẨU RÁP TẠI NHÀ MÁY. CÒN BƠM CỦA 2 ĐƠN VỊ KIA LÀ HÀNG CƠ SỞ LẮP RÁP, ĐẦU BƠM ĐÚC TẠI VIỆT NAM
VỀ HIỆU SUẤT BƠM THÌ TECO LONG THÀNH CÓ HIỆU SUẤT BƠM CAO NHẤT : HƠN RẤT NHIỀU SO VỚI NTP, VĨNH ĐỘNG HAY NGỌC PHÁT
VỀ CHỨNG TỪ : KÈM GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XƯỞNG CỦA NHÀ MÁY TECO
BẢNG GIÁ MÁY BƠM LY TÂM TECO ĐẦU GANG 2POLE | |||||||
(Áp dụng từ 07/12/2016 - Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT 10%) | |||||||
No. | Model | Công suất (Hp) | Điện áp (V/Hz) | Lưu lượng max (M3/H) | Cột áp max (m) | Họng hút - xả (mm) | Đơn giá |
1 | G30-25-2P-0.5HP | 0.5HP | 380 | 2.0-2.5-.3.0 | 15.0-13.0-12.0 | 25 | |
2 | G31-40-2P-1HP | 1HP | 380 | 7.2-9.0-10.8 | 13.0-11.5-10.5 | 40 | |
3 | G31-50-2P-1HP | 1HP | 380 | 12.8-16.0-19.2 | 9.5-8.0-7.0 | 50 | |
4 | G32-40-2P-2HP | 2HP | 380 | 8.8-11.0-13.2 | 17.5-16.0-14.0 | 40 | |
5 | G32-50-2P-2HP | 2HP | 380 | 8.8-12.5-16.3 | 21.5-20.0-17.8 | 50 | |
6 | G32-65-2P-2HP | 2HP | 380 | 16.8-21.0-25.2 | 16.5-15.0-13.0 | 65 | |
7 | G33-50-2P-3HP | 3HP | 380 | 9.4-11.7-14.0 | 29.5-28.0-25.0 | 50 | |
8 | G33-65-2P-3HP | 3HP | 380 | 16.0-22.3-29.0 | 20.0-18.0-14.0 | 65 | |
9 | G33-80-2P-3HP | 3HP | 380 | 32.0-40.0-46.0 | 16.0-12.0-10.0 | 80 | |
10 | G35-50-2P-5HP | 5HP | 380 | 9.4-11.7-13.0 | 46.0-44.0-40.0 | 50 | |
11 | G35-65-2P-5HP | 5HP | 380 | 20.0-25.0-30.0 | 34.0-32.0-28.0 | 65 | |
12 | G35-80-2P-5HP | 5HP | 380 | 35.8-44.7-53.6 | 18.0-16.0-14.0 | 80 | |
13 | G35-100-2P-5HP | 5HP | 380 | 56.0-70.0-84.0 | 13.5-12.0-10.0 | 100 | |
14 | G37-50-2P-7.5HP | 7.5HP | 380 | 10.0-12.5-15.0 | 52.0-50.0-47.0 | 50 | |
15 | G37-65-2P-7.5HP | 7.5HP | 380 | 17.4-21.7-26.0 | 40.5-38.0-34.0 | 65 | |
16 | G37-80-2P-7.5HP | 7.5HP | 380 | 34.6-43.3-52.0 | 26.0-24.0-21.0 | 80 | |
17 | G37-100-2P-7.5HP | 7.5HP | 380 | 68.0-85.0-102.0 | 17.5-16.0-14.0 | 100 | |
18 | G310-50-2P-10HP | 10HP | 380 | 9.4-11.7-13.0 | 72.0-70.0-66.0 | 50 | |
19 | G310-65-2P-10HP | 10HP | 380 | 20.0-25.0-30.0 | 51.5-50.0-47.0 | 65 | |
20 | G310-80-2P-10HP | 10HP | 380 | 32.0-40.0-48.0 | 38.0-36.0-33.0 | 80 | |
21 | G310-100-2P-10HP | 10HP | 380 | 72.0-90.0-108.0 | 22.5-20.0-18.0 | 100 | |
22 | G315-65-2P-15HP | 15HP | 380 | 18.4-23.0-27.6 | 72.0-70.0-66.5 | 65 | |
23 | G315-80-2P-15HP | 15HP | 380 | 37.4-46.8-56.2 | 46.5-44.0-41.0 | 80 | |
24 | G315-100-2P-15HP | 15HP | 380 | 72.0-90.0-108.0 | 31.5-28.0-26.0 | 100 | |
25 | G320-65-2P-20HP | 20HP | 380 | 20.0-25.0-30.0 | 82.0-80.0-74.0 | 65 | |
26 | G320-80-2P-20HP | 20HP | 380 | 34.6-43.3-52.0 | 64.0-60.0-57.0 | 80 | |
27 | G320-100-2P-20HP | 20HP | 380 | 69.2-86.6-102.0 | 40.0-38.0-34.5 | 100 | |
28 | G325-80-2P-25HP | 25HP | 380 | 37.0-46.8-56.0 | 73.5-70.0-65.0 | 80 | |
29 | G325-100-2P-25HP | 25HP | 380 | 74.8-93.5-112.2 | 46.0-44.0-40.0 | 100 | |
30 | G330-80-2P-30HP | 30HP | 380 | 40.0-50.0-60.0 | 84.0-80.0-75.0 | 80 | |
31 | G330-100-2P-30HP | 30HP | 380 | 80.0-100.0-120.0 | 52.5-50.0-46.0 | 100 | |
32 | G340-80-2P-40HP | 40HP | 380 | 36.4-45.4-54.5 | 108.0-103.0-93.0 | 80 | |
33 | G340-100-2P-40HP | 40HP | 380 | 74.8-93.5-112.2 | 74.0-70.0-64.0 | 100 | |
34 | G340-150-2P-40HP | 40HP | 380 | 144.0-180.0-216.0 | 43.0-40.0-35.0 | 150 | |
35 | G350-80-2P-50HP | 50HP | 380 | 40.0-50.0-60.0 | 132.0-125.0-119.0 | 80 | CALL |
36 | G350-100-2P-50HP | 50HP | 380 | 80.0-100.0-120.0 | 84.0-80.0-72.0 | 100 | CALL |
37 | G350-150-2P-50HP | 50HP | 380 | 144.0-180.0-216.0 | 51.0-48.0-43.5 | 125 | CALL |
Ghi chú: | |||||||
Giá trên chưa bao gồm VAT (BẮT BUỘC LẤY VAT) | |||||||
Thời gian bảo hành: 12 tháng | |||||||
Xuất xứ: TECO LONG THÀNH - KÈM GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XƯỜNG |
BẢNG GIÁ MÁY BƠM LY TÂM TECO ĐẦU GANG 4 POLE | |||||||
(Áp dụng từ 07/12/2016 - Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT 10%) | |||||||
No. | Model | Công suất (Hp) | Điện áp (V/Hz) | Lưu lượng max (M3/H) | Cột áp max (m) | Họng hút - xả (mm) | Đơn giá |
1 | G32-50-4P-2HP | 2HP | 380 | 8.6-10.8-13.0 | 16.5-15.0-14.0 | 50 | |
2 | G32-65-4P-2HP | 2HP | 380 | 18.7-23.4-28.0 | 11.8-11.0-10.2 | 65 | |
3 | G33-50-4P-3HP | 3HP | 380 | 7.5-12.5-15.0 | 21.0-20.0-19.4 | 50 | |
4 | G33-65-4P-3HP | 3HP | 380 | 18.7-23.4-28.0 | 18.3-17.0-15.5 | 65 | |
5 | G33-80-4P-3HP | 3HP | 380 | 32.0-40.0-48.0 | 14.0-12.0-9.0 | 80 | |
6 | G35-65-4P-5HP | 5HP | 380 | 20.0-25.0-30.0 | 22.0-20.0-18.5 | 65 | |
7 | G35-80-4P-5HP | 5HP | 380 | 37.0-46.7-56.0 | 18.7-17.0-16.6 | 80 | |
8 | G35-100-4P-5HP | 5HP | 380 | 69.2-86.5-103.8 | 10.5-9.5-8.0 | 100 | |
9 | G37-65-4P-7.5HP | 7.5HP | 380 | 20.0-25.0-30.0 | 33.0-32.0-30.8 | 65 | |
10 | G37-80-4P-7.5HP | 7.5HP | 380 | 40.0-50.0-60.0 | 22.0-20.0-18.0 | 80 | |
11 | G37-100-4P-7.5HP | 7.5HP | 380 | 69.2-89.5-103.8 | 16.6-15.0-13.2 | 100 | |
12 | G37-150-4P-7.5HP | 7.5HP | 380 | 108.0-130.0-156.0 | 11.0-10.0-9.0 | 150 | |
13 | G310-80-4P-10HP | 10HP | 380 | 37.0-46.7-56.0 | 30.0-28.0-26.5 | 80 | |
14 | G310-100-4P-10HP | 10HP | 380 | 74.8-93.5-112.2 | 18.5-17.5-16.0 | 100 | |
15 | G310-150-4P-10HP | 10HP | 380 | 107.0-134.0-160.0 | 15.0-14.0-12.5 | 150 | |
16 | G315-80-4P-15HP | 15HP | 380 | 40.0-50.0-60.0 | 34.2-32.0-29.0 | 80 | |
17 | G315-100-4P-15HP | 15HP | 380 | 72.6-90.8-109.0 | 27.2-25.8-22.8 | 100 | |
18 | G315-150-4P-15HP | 15HP | 380 | 120.0-147.0-180.0 | 18.5-17.0-15.0 | 150 | |
19 | G315-200-4P-15HP | 15HP | 380 | 133.0-167.0-200.0 | 15.0-14.0-13.0 | 200 | |
20 | G320-100-4P-20HP | 20HP | 380 | 80.0-100.0-120.0 | 33.5-32.0-29.5 | 100 | |
21 | G320-150-4P-20HP | 20HP | 380 | 128.0-160.0-192.0 | 21.5-20.0-18.0 | 150 | |
22 | G320-200-4P-20HP | 20HP | 380 | 148.0-185.0-222.0 | 19.0-17.0-15.0 | 200 | |
23 | G320-250-4P-20HP | 20HP | 380 | 240.0-300.0-360.0 | 13.0-12.0-10.0 | 250 | |
24 | G325-100-4P-25HP | 25HP | 380 | 72.0-90.0-108.0 | 40.0-38.0-35.5 | 100 | |
25 | G325-150-4P-25HP | 25HP | 380 | 120.0-150.0-180.0 | 30.0-28.0-25.0 | 150 | |
26 | G325-200-4P-25HP | 25HP | 380 | 160.0-200.0-240.0 | 21.5-20.0-18.0 | 200 | |
27 | G325-250-4P-25HP | 25HP | 380 | 264.0-330.0-396.0 | 15.0-14.0-13.0 | 250 | |
28 | G330-100-4P-30HP | 30HP | 380 | 76.0-95.0-114.0 | 47.0-44.0-38.0 | 100 | |
29 | G330-150-4P-30HP | 30HP | 380 | 128.0-160.0-192.0 | 34.8-32.0-28.0 | 150 | |
30 | G330-200-4P-30HP | 30HP | 380 | 148.0-185.0-222.0 | 31.0-28.0-24.0 | 200 | |
31 | G330-250-4P-30HP | 30HP | 380 | 288.0-360.0-432.0 | 18.0-16.0-14.0 | 250 | |
32 | G340-150-4P-40HP | 40HP | 380 | 120.0-150.0-180.0 | 48.5-45.0-41.0 | 150 | |
33 | G340-200-4P-40HP | 40HP | 380 | 136.0-170.0-204.0 | 41.0-38.0-34.0 | 200 | |
34 | G340-250-4P-40HP | 40HP | 380 | 320.0-400.0-480.0 | 22.0-20.0-17.0 | 250 | |
Ghi chú: | |||||||
Giá trên chưa bao gồm VAT (BẮT BUỘC LẤY VAT) | |||||||
Thời gian bảo hành: 12 tháng | |||||||
Xuất xứ: NHÀ MÁY TECO LONG THÀNH - KÈM GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XƯỜNG |
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.